Wieczysta Krakow
v LKP Motor Lublin
Price history
The best price we recorded for each outcome, across the 22 bookmakers pricing this match. Recorded from ; we hold no record of this fixture before that date. The solid line is every change we recorded in the last 48 hours. Each dashed rule is the highest price we recorded across one whole day.
The highest price each bookmaker showed, day by day, for every outcome
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.23 |
| BetBus | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.33 | 2.30 | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 2.34 |
| Betfred | 2.30 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | – | – | – | – | 2.30 |
| Betshezi | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.23 |
| Betway | 2.24 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | 2.55 |
| Easybet | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.35 | – | – | – | – | 2.34 |
| FirstBet | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | – | – | – | – | 2.31 |
| Gbets | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.23 |
| Goldrush | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.21 | 2.21 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.26 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.40 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.40 |
| Mzansibet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Pokerbet | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.23 |
| Sportingbet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| SportyBet | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Sunbet | – | – | – | – | – | – | – | 2.23 | 2.23 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| Supabets | 2.26 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 10bet | 2.28 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.30 | 2.31 |
| TopBet | 2.19 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | – | – | – | – | 2.20 |
| World Sports Betting | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| YesPlay | – | – | – | – | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 |
| ZARbet | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.23 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 3.69 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| BetBus | 3.85 | 3.85 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.80 |
| Betfred | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | – | – | – | – | 3.70 |
| Betshezi | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Betway | 3.75 | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.95 |
| Easybet | 3.85 | 3.85 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | – | – | – | – | 3.80 |
| FirstBet | 3.85 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.83 | 3.83 | – | – | – | – | 3.84 |
| Gbets | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Goldrush | 3.77 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| Mzansibet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Pokerbet | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Sportingbet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| SportyBet | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Sunbet | – | – | – | – | – | – | – | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Supabets | 3.81 | 3.81 | 3.68 | 3.68 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 10bet | 3.85 | 3.60 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| TopBet | 3.65 | 3.65 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | – | – | – | – | 3.48 |
| World Sports Betting | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| YesPlay | – | – | – | – | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.70 |
| ZARbet | 3.69 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 2.49 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
| BetBus | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Betfred | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | – | – | – | – | 2.65 |
| Betshezi | 2.49 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
| Betway | 2.50 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Easybet | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | – | – | – | – | 2.70 |
| FirstBet | 2.58 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.61 | 2.61 | – | – | – | – | 2.62 |
| Gbets | 2.49 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
| Goldrush | 2.54 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.53 | 2.53 | 2.56 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mzansibet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Pokerbet | 2.49 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
| Sportingbet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| SportyBet | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Sunbet | – | – | – | – | – | – | – | 2.90 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| Supabets | 2.53 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.64 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 10bet | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.65 |
| TopBet | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | – | – | – | – | 2.52 |
| World Sports Betting | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| YesPlay | – | – | – | – | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| ZARbet | 2.49 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
A record of prices we published, and nothing more. It is not a forecast and says nothing about how likely any outcome is.
Every price here was read from the bookmaker itself · racing covers every South African meeting we can read · football, rugby, tennis, table tennis, cricket, basketball, ice hockey, baseball and darts cover every competition our bookmakers price