Salzburg
v Ararat-Armenia
Price history
The best price we recorded for each outcome, across the 19 bookmakers pricing this match. Recorded from ; we hold no record of this fixture before that date. The solid line is every change we recorded in the last 48 hours. Each dashed rule is the highest price we recorded across one whole day.
The highest price each bookmaker showed, day by day, for every outcome
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Betfred | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | – | – | – | – | 1.17 |
| Betshezi | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| Betway | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Easybet | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | – | – | – | – | 1.16 |
| FirstBet | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | – | – | – | – | 1.15 |
| Gbets | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Goldrush | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Interbet | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | – | – | – | – | – | 1.18 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Mzansibet | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Pokerbet | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| SportyBet | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Sunbet | – | – | – | – | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 10bet | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| TopBet | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | – | – | – | – | 1.16 |
| YesPlay | – | – | – | – | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| ZARbet | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Betfred | 7.40 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | – | – | – | – | 8.00 |
| Betshezi | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| Betway | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| Easybet | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | – | – | – | – | 7.80 |
| FirstBet | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | – | – | – | – | 7.50 |
| Gbets | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.70 |
| Goldrush | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.70 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| Interbet | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | – | – | – | – | – | 8.00 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| Mzansibet | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Pokerbet | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.30 |
| SportyBet | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.60 |
| Sunbet | – | – | – | – | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 10bet | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| TopBet | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.90 | 7.90 | – | – | – | – | 8.27 |
| YesPlay | – | – | – | – | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| ZARbet | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.30 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Betfred | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | – | – | – | – | 14.00 |
| Betshezi | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Betway | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Easybet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | – | – | – | – | 14.00 |
| FirstBet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | – | – | – | – | 13.00 |
| Gbets | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Goldrush | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Interbet | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | – | – | – | – | – | 15.00 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Mzansibet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Pokerbet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| SportyBet | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 |
| Sunbet | – | – | – | – | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 10bet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| TopBet | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 13.33 | 13.33 | – | – | – | – | 14.46 |
| YesPlay | – | – | – | – | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| ZARbet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
A record of prices we published, and nothing more. It is not a forecast and says nothing about how likely any outcome is.
Every price here was read from the bookmaker itself · racing covers every South African meeting we can read · football, rugby, tennis, table tennis, cricket, basketball, ice hockey, baseball and darts cover every competition our bookmakers price