Sabah Masazir
v Barcelona
Price history
The best price we recorded for each outcome, across the 20 bookmakers pricing this match. Recorded from ; we hold no record of this fixture before that date. The solid line is every change we recorded in the last 48 hours. Each dashed rule is the highest price we recorded across one whole day.
The highest price each bookmaker showed, day by day, for every outcome
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
| Betfred | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | – | – | – | – | 24.00 |
| Betshezi | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 |
| Betway | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
| Easybet | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | – | – | – | – | 22.00 |
| FirstBet | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | – | – | – | – | 19.00 |
| Gbets | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
| Goldrush | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| Interbet | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | – | – | – | – | – | 21.00 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| Mzansibet | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 |
| Pokerbet | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 |
| SportyBet | 22.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 25.00 | 26.00 |
| Sunbet | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 10bet | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| TopBet | 21.53 | 21.53 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 19.57 | – | – | – | – | 24.68 |
| World Sports Betting | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 26.00 |
| YesPlay | – | – | – | – | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 |
| ZARbet | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| Betfred | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | – | – | – | – | 13.00 |
| Betshezi | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 |
| Betway | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
| Easybet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | – | – | – | – | 13.00 |
| FirstBet | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | – | – | – | – | 13.00 |
| Gbets | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| Goldrush | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
| Interbet | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | – | – | – | – | – | 13.00 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
| Mzansibet | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| Pokerbet | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
| SportyBet | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
| Sunbet | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 10bet | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| TopBet | 12.88 | 13.04 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | – | – | – | – | 13.88 |
| World Sports Betting | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 |
| YesPlay | – | – | – | – | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| ZARbet | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| Betfred | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | – | – | – | – | 1.08 |
| Betshezi | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| Betway | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| Easybet | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | – | – | – | – | 1.07 |
| FirstBet | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | – | – | – | – | 1.05 |
| Gbets | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| Goldrush | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| Interbet | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | – | – | – | – | – | 1.10 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| Mzansibet | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| Pokerbet | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| SportyBet | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| Sunbet | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 10bet | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| TopBet | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | – | – | – | – | 1.07 |
| World Sports Betting | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| YesPlay | – | – | – | – | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| ZARbet | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
A record of prices we published, and nothing more. It is not a forecast and says nothing about how likely any outcome is.
Every price here was read from the bookmaker itself · racing covers every South African meeting we can read · football, rugby, tennis, table tennis, cricket, basketball, ice hockey, baseball and darts cover every competition our bookmakers price