Orgryte IS
v Kalmar FF
Price history
The best price we recorded for each outcome, across the 19 bookmakers pricing this match. Recorded from ; we hold no record of this fixture before that date. The solid line is every change we recorded in the last 48 hours. Each dashed rule is the highest price we recorded across one whole day.
The highest price each bookmaker showed, day by day, for every outcome
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.37 |
| BetBus | 3.35 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.35 |
| Betfred | 3.60 | 3.40 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.30 |
| Betshezi | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.37 |
| Betway | 3.35 | 3.35 | 3.20 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.35 |
| Easybet | 3.70 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.45 |
| Gbets | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.37 |
| Goldrush | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.27 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 |
| Mzansibet | 3.65 | 3.45 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.35 |
| Pokerbet | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.37 |
| SportyBet | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.40 |
| Sunbet | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Supabets | 3.70 | 3.48 | 3.34 | 3.27 | 3.27 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.35 |
| 10bet | 3.60 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.30 |
| TopBet | 3.32 | 3.13 | 3.02 | 2.96 | 2.96 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.03 |
| YesPlay | – | – | – | – | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.30 |
| ZARbet | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.37 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.56 |
| BetBus | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.60 |
| Betfred | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.50 |
| Betshezi | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.56 |
| Betway | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| Easybet | 3.80 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.65 |
| Gbets | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.56 |
| Goldrush | 3.39 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.50 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 |
| Mzansibet | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.60 |
| Pokerbet | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.56 |
| SportyBet | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Sunbet | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Supabets | 3.81 | 3.66 | 3.66 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| 10bet | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.30 |
| TopBet | 3.41 | 3.29 | 3.29 | 3.23 | 3.23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.24 |
| YesPlay | – | – | – | – | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| ZARbet | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.56 |
| Bookmaker | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | 2.10 | 2.10 |
| BetBus | 1.96 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Betfred | 1.98 | 2.02 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.04 |
| Betshezi | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | 2.10 | 2.10 |
| Betway | 1.95 | 1.99 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 |
| Easybet | 2.01 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.10 |
| Gbets | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | 2.10 | 2.10 |
| Goldrush | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.06 |
| Hollywoodbets | – | – | – | – | – | – | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 |
| Lucky Fish | – | – | – | – | – | – | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 |
| Mzansibet | 1.99 | 2.03 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.13 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.10 |
| Pokerbet | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | 2.10 | 2.10 |
| SportyBet | 1.99 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| Sunbet | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.20 |
| Supabets | 1.97 | 2.01 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| 10bet | 1.95 | 2.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 2.04 | 2.07 | 2.07 |
| TopBet | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.92 |
| YesPlay | – | – | – | – | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| ZARbet | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | 2.10 | 2.10 |
A record of prices we published, and nothing more. It is not a forecast and says nothing about how likely any outcome is.
Every price here was read from the bookmaker itself · racing covers every South African meeting we can read · football, rugby, tennis, table tennis, cricket, basketball, ice hockey, baseball and darts cover every competition our bookmakers price