Getafe
v Atletico Madrid
Price history
The best price we recorded for each outcome, across the 18 bookmakers pricing this match. Recorded from ; we hold no record of this fixture before that date. The solid line is every change we recorded in the last 48 hours. Each dashed rule is the highest price we recorded across one whole day.
The highest price each bookmaker showed, day by day, for every outcome
| Bookmaker | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | – | – | – | – | – | – | – | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 7.70 |
| BetBus | 4.80 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.80 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 7.00 |
| Betfred | 4.80 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | – | – | – | – | 7.00 |
| Betshezi | – | – | – | – | – | – | – | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | 7.60 |
| Betway | – | – | – | – | – | – | – | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 7.20 | 6.80 |
| Easybet | 4.80 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | – | – | – | – | 7.20 |
| FirstBet | – | – | – | – | – | – | – | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | – | – | – | – | 7.40 |
| Gbets | – | – | – | – | – | – | – | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 7.70 |
| Goldrush | – | – | – | – | – | – | – | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 7.70 |
| Mzansibet | 4.80 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 7.40 | 7.20 |
| Pokerbet | – | – | – | – | – | – | – | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.20 | 7.40 |
| SportyBet | 5.00 | 5.90 | 5.75 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 6.10 | 6.30 | 6.50 | 7.60 | 7.25 |
| Supabets | 4.84 | 5.74 | 5.59 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.52 | 5.41 | 5.47 | 5.47 | 5.51 | 5.51 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.80 | 6.00 | 6.10 | 6.77 | 6.75 |
| 10bet | 4.80 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 7.00 | 6.80 |
| TopBet | 5.04 | 6.01 | 5.85 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.77 | 5.65 | 5.71 | 5.71 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.71 | – | – | – | – | 7.12 |
| World Sports Betting | 5.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 7.50 | 8.50 |
| YesPlay | – | – | – | – | – | – | – | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 7.40 | 7.20 |
| ZARbet | – | – | – | – | – | – | – | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.20 | 7.40 |
| Bookmaker | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | – | – | – | – | – | – | – | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 3.85 | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
| BetBus | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.20 |
| Betfred | 3.55 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | – | – | – | – | 4.10 |
| Betshezi | – | – | – | – | – | – | – | 3.88 | 3.88 | 3.87 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.88 | 3.83 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 4.00 | 4.10 |
| Betway | – | – | – | – | – | – | – | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | 4.10 |
| Easybet | 3.55 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | – | – | – | – | 4.20 |
| FirstBet | – | – | – | – | – | – | – | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.80 | 3.76 | – | – | – | – | 4.10 |
| Gbets | – | – | – | – | – | – | – | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 3.85 | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
| Goldrush | – | – | – | – | – | – | – | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 3.85 | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
| Mzansibet | 3.55 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.30 |
| Pokerbet | – | – | – | – | – | – | – | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 3.71 | 3.83 | 3.83 | 3.85 | 3.93 | 4.00 |
| SportyBet | 3.60 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.50 | 4.40 |
| Supabets | 3.56 | 3.78 | 3.78 | 3.79 | 3.79 | 3.76 | 3.79 | 3.79 | 3.83 | 3.83 | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.83 | 3.92 | 3.96 | 3.99 | 4.15 | 4.06 |
| 10bet | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.95 | 3.80 |
| TopBet | 3.69 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 3.94 | 3.95 | 3.99 | 3.99 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.99 | – | – | – | – | 4.21 |
| World Sports Betting | 3.65 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 |
| YesPlay | – | – | – | – | – | – | – | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 4.40 | 4.30 |
| ZARbet | – | – | – | – | – | – | – | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 3.71 | 3.83 | 3.83 | 3.85 | 3.93 | 4.00 |
| Bookmaker | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexBets | – | – | – | – | – | – | – | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.57 |
| BetBus | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.57 |
| Betfred | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | – | – | – | – | 1.55 |
| Betshezi | – | – | – | – | – | – | – | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 |
| Betway | – | – | – | – | – | – | – | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
| Easybet | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | – | – | – | – | 1.55 |
| FirstBet | – | – | – | – | – | – | – | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | – | – | – | – | 1.55 |
| Gbets | – | – | – | – | – | – | – | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.57 |
| Goldrush | – | – | – | – | – | – | – | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.57 |
| Mzansibet | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 |
| Pokerbet | – | – | – | – | – | – | – | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.54 |
| SportyBet | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.60 | 1.60 |
| Supabets | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
| 10bet | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.55 |
| TopBet | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | – | – | – | – | 1.58 |
| World Sports Betting | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| YesPlay | – | – | – | – | – | – | – | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 |
| ZARbet | – | – | – | – | – | – | – | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.54 |
A record of prices we published, and nothing more. It is not a forecast and says nothing about how likely any outcome is.
Every price here was read from the bookmaker itself · racing covers every South African meeting we can read · football, rugby, tennis, table tennis, cricket, basketball, ice hockey, baseball and darts cover every competition our bookmakers price